Casa da casa de campo fora do sistema solar híbrido da grade DC48V picovolt
Product Details
| Aplicativo: | Casa/casa de campo/solar/mansão/apartamento | Nome de sistema: | Sistema solar do picovolt |
|---|---|---|---|
| Tensão de sistema: | DC48V | Opções do watt: | 2000w/3000w/6000w/8000w/10000w |
| Sistema: | fora da grade | Apropriado para o consumo de potência diário: | >50.4kwh |
| Tensão da saída: | 110V-240V opcional | poder máximo: | Poder normal *120% do inversor |
| Aprove: | TUV, UL, CE, ISO | ||
| Destacar |
sistema solar híbrido do picovolt da casa de campo,Sistema solar híbrido de DC48V picovolt,sistema solar híbrido DC48V do picovolt |
||
Product Description
As aplicações do do sistema de grade:
As energias solares são uma energia segura a favor do meio ambiente com fonte abundante. Instalar ligada um sistema residencial das energias solares da grade está uma boa maneira de encontrar os padrões de aumentação do portfólio da energia renovável.
Com vário nível do suporte financeiro dos governos para a instalação e a alimentação de sistema das energias solares - a em-tarifa para comprar a alimentação na grade, investimento das energias solares de sistema das energias solares transformou-se um produto financeiro risco-livre com uma taxa de retorno muito atrativa.
Os sistemas pequenos tais como este 2000 jogos do microinverter do watt são grandes pacotes do nível básico para obtê-lo que vai com solar. Os sete módulos 310W não pegam muito espaço do telhado, mas a energia que produzem pode deslocar cargas do tamanho pequeno e médio como a iluminação, a televisão e os seus dispositivos de cozinha.
O 175-375kWh gerado por estes sistemas é grande para uma pessoa que seja já um usuário conservador da eletricidade. O americano médio usa 920kWh pelo mês. Baseado nessa média, este sistema podia fornecer 20-41%. Se você é abaixo um consumidor médio, um sistema 2000W pequeno como este pôde ser tudo que você precisa de obter começado então expandir mais tarde seu sistema.
Dados técnicos
| Fora do sistema das energias solares da grade | ||||
| Sistema | O painel solar avaliou potência de saída: 2000W | |||
| Informação básica | Apropriado para o consumo de potência diário: >50.4KWH | |||
| Poder das cargas máximas permissíveis: 8KW (=11.4KVA) | SP-8kw | |||
| Conjunto completo: | ||||
| Volume total: 3.5CBM | ||||
| Peso total: 1300KG | ||||
| Painel solar | Mono painel solar de FS350W (opcionais polis) | QTY | ||
| Vmp: Voc 38.39V: 47.13V travesso 9.37A | 24pcs | |||
| (Mono) (poli) | Tamanho: 1956*992*40mm | |||
| 25 anos de tempo da vida (CE TUV) | ||||
| Vidro de aço revestido: 3.2mm Tem pered | ||||
| Desempenho da eficiência: 25 anos 80% 20 anos 85% 10 anos 90% | Vantagem de TANFON: | |||
| Conecte a maneira: cada um 4 PCes em série | Serviço de formação da equipe e da instalação | |||
| Combinador da disposição do picovolt | Modelo: Entradas múltiplas das cordas de H6T-96v picovolt | QTY | ||
| e o controlador, impede o efeito do hot spot | 1pc | |||
| Proteção segura do impulso do thunderstorm& | ||||
| Tamanho do produto: 400*425*145mm | ||||
| Controlador solar | Modelo do controlador de MPPT: 96V/60A | QTY | ||
| Eficiência de carregamento; 90%-95%, | 1pc | |||
| modo de carregamento, controle inteligente., | ||||
| várias funções da proteção | ||||
| Inversor puro da onda de seno | Inversor: 8KW96VDC | QTY | ||
| Saída 110V/120V/220V/230V/240VAC, | 1pc | |||
| Poder da cidade e construção do carregador do gerador na sobrecarga, sobrecarga, proteção da sobre-descarga | ||||
| Material do tipo IGBT de Fuji | ||||
| Bateria do gel | Capacidade: 12V/150AH | QTY | ||
| bateria selada completa do gel das energias solares, | 16pcs | |||
| Vida útil: 6-8 anos, | ||||
| Tamanho: 483*170*219mm | ||||
| Conecte a maneira: a bateria 8pcs é em série cada corda, | ||||
| 2 cordas conectam ao inversor híbrido solar | ||||
| cremalheira do painel | Telhado da inclinação ou telhado liso | QTY | ||
| carga de vento: 55m/s, carga da neve: 1.5kn/m2 | 1set | |||
| estrutura: Aluminum+stainless anodizado de aço, ângulo ajustável | ||||
| (o outro tipo de cremalheira pode ser personalizado conforme a exigência do cliente) | ||||
| Cabos | 1) cabo da bateria de 14pcs 16mm2*35CM | QTY | ||
| cabo da bateria de 4pcs 16mm2*1M | 1set | |||
| 2)cabo 200M de 4mm2 picovolt | ||||
| 3)terminais e interruptor de bateria de MC4+2P63A | ||||
|
Referência da carga de sistema da casa
|
||||
| Nome de carga | O watt da carga | Qty | Watt total | |
| luzes | 11W | 12 | 132 | Este exemplo é apenas para a referência. Mas sua carga pode ser menos do que 8kw |
| Fã | 80W | 4 | 320 | |
| Computador (exposição do LCD) | 150W | 2 | 300 | |
| impressora | 250W | 1 | 250 | |
| Fax | 150W | 1 | 150 | |
| refrigerador (200L) | 120W | 3 | 360 | |
| Máquina de lavar | 300W | 1 | 300 | |
| Micro-ondas | 1500W | 1 | 1500 | |
| Fogão elétrico | 300W | 2 | 600 | |
| Condicionador de ar (1.5HP) | 1125W | 3 | 3375 | |
| Televisão satélite receiver/VCD | 25W | 1 | 25 | |
| Tevê da cor (32 polegadas) | 150W | 2 | 300 | |
| Bomba de água | 200W | 1 | 200 | |
| Total | 7812 | |||

Product Highlights
As aplicações do do sistema de grade:As energias solares são uma energia segura a favor do meio ambiente com fonte abundante. Instalar ligada um sistema residencial das energias solares da grade está uma boa maneira de encontrar os padrões de aumentação do portfólio da energia renovável. Com vário n...
Apronte para instalar o tipo caixa de distribuição RCCB de MCB RCBO para AC220~240V home 63A entrante
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA interruptor bonde, interruptor 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 Polos
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
A única cor clara conduzida inflável que muda, eventos do RGB que iluminam o balão conduziu luzes da lanterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
O sincronismo modular do ajuste de Digitas retransmite C.C. 12V 24V da C.A.
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.