Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | sistema solar de um picovolt de 6000 watts |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 pedido em grandes quantidades dos dias de trabalho para negociar |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | Depende da quantidade |
| Nome do produto: | sistema solar de um picovolt de 6000 watts | Tipo do painel solar: | Classifique um policristalino |
|---|---|---|---|
| Tensão da saída (v): | 230/400V | Inversor: | Inversor da Fora-grade de Growatt |
| Poder do painel: | 10000W | Frequência da saída: | 50/60Hz |
| Poder da carga (W): | 6-12kW | Painel solar Max Power Voltage: | 51.2V |
| Eficiência solar do módulo: | Mono painel acima a 22%, painel poli acima a 19% | ||
| Destacar: | Pilha residencial de alta tensão de BYD,Pilha da bateria de armazenamento BYD da energia LiFePO4,Pilha de bateria do armazenamento da energia 20.48KWH |
||
10.24-20.48KWH a bateria da alta tensão LiFePO4 é um produto da alto-tecnologia desenvolvido para cumprir as exigências do sistema novo do armazenamento da bateria solar. Tem as características de modular, de pouco peso, inteligente, fácil instalar, portátil. E todas as estruturas internas remotamente foram certificadas e confirmadas por BYD. Usa a bateria da categoria do veículo de BYD (LFP) para encontrar procuras residenciais do armazenamento de energia, o projeto modular pode encontrar suas necessidades atuais e futuras do armazenamento de energia solar.
Configuração flexível
Seguro e seguro
![]()
| Modelo | SNE1024LFP | SNE1536LFP | SNE2048LFP |
| Desempenho | |||
| Tipo da bateria | fosfato do Lítio-ferro (LiFePO4) | ||
| Energia nominal da bateria (KWH) | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH |
| Capacidade nominal | 50AH | 50AH | 50AH |
| Tensão nominal (V) | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Escala da tensão de funcionamento (V) | 172.8V~224.64V | 259.2V~345.6V | 345.6V~460.8V |
| Número de módulos de bateria | 4 | 6 | 8 |
| Corrente de carregamento constante MÁXIMA (A) | 50A (@25°C) | ||
| Recomende a corrente de carga (A) | 10~25A | ||
| Corrente de descarregamento de Max.constant (A) | 50A (@25°C) | ||
| Profundidade da descarga (DOD) | 80% | ||
| Tecnologia da pilha | Fosfato do Lítio-ferro de BYD (LiFeP04) | ||
| Vida de projeto | 5000times @80%DOD | ||
| Garantia | 5 anos | ||
| O documento da garantia forneceu | Sim | ||
| Inversores híbridos compatíveis | SNE8K-G3/SNE10K-G3/SNE12K-G3 ou outros inversores híbridos | ||
| Função da proteção | |||
| Proteção | A temperatura excessiva, sobre a carga, sob-tensão, sobrecarga, procura um caminho mais curto a função do alarme | ||
| Exposição e comunicação | |||
| Exposição | A informação da bateria, tal como o SOC, tensão da bateria e assim por diante | ||
| Uma comunicação | CAN/RS485 | ||
| Especificação geral | |||
| Dimensão (L*W*H) (milímetros) | 600*210*1140MM | 600*210*1300MM | 600*210*1620MM |
| Peso (quilogramas) | 155.5KG | 182KG | 235KG |
| Temperatura de funcionamento | -20°C-+55°C | ||
| Altura de funcionamento do máximo | 4,000m (Derating acima de 2,000m) | ||
| Grau da proteção | IP21, a instalação interna | ||
| Humidade relativa | 5%-95% | ||
| Refrigerar | Convecção natural | ||
| Emissão de ruído | <29 db=""> | ||
| Certificação | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973….. | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144