Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Fenigal |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | Sistema solar do picovolt |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 pedido em grandes quantidades dos dias de trabalho para negociar |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | Depende da quantidade |
| Tipo de painel solar: | Silício monocristalino | Tipo de bateria: | Ácido de chumbo, íon lítio |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | MPPT | Tipo de montagem: | Instalação de telhados |
| Potência de carga (W): | 30-150KW | Voltagem de saída (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Frequência de saída: | 50/60HZ | Tempo de trabalho (h): | 24 horas |
| Destacar: | Sistema solar fotovoltaico com Lifepo4,Sistema híbrido de energia solar a bateria de lítio,Sistema híbrido de energia solar 30 kW |
||
![]()
| Números | Configuração | ||||||
| Número do modelo. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Painel solar | Quantidade | 68 unidades | 119 unidades | 238 unidades | 340 unidades | 595 unidades | 1190 unidades |
| Modelo | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Potência máxima | 455W | Tamanho | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Isc | 11.61A | Imbecil | 11.08A | ||||
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade |
| Modelo | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Potência PV máxima | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | |||
| Tensão de funcionamento MPPT | 200V-850VDC | ||||||
| Voltagem da bateria | 150 V a 850 V | 420V-850V | 500 V a 850 V | ||||
| Tensão AC | 3P+E, 4 fios, 400V | ||||||
| Bateria de lítio | Modelo | Série BSM-HV | |||||
| Faixa de tensão da bateria | 150~850V | 420 a 850 V | 500 a 850 V | ||||
| Capacidade do banco de baterias (personalizada) | 60 KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Capacidade do banco de baterias (90% DOD) |
54KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Caixa de combinação de baterias | 1 conjunto | |||||
| Parâmetros de montagem | 1 conjunto | ||||||
| Caixa combinadora de CC | 4 em 1 fora | 7 em 2 fora | 14 em 2 fora | 20 em 3 fora | 14 em 2 fora | 20 em 3 fora | |
| Cabo fotovoltaico 4 mm2 | 400m | 800m | 1600m | 2200m | 1600m | 2200m | |
| Interruptores de DC | Opcional | ||||||
| Conectores MC4 | 20 pares | 26 pares | 50 pares | 70 pares | 50 pares | 70 pares | |
![]()
![]()
Embalagem e transporte:
![]()
![]()
Sobre nós:
![]()
Caso do projecto:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144