Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | Sistema solar do picovolt |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 pedido em grandes quantidades dos dias de trabalho para negociar |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | Depende da quantidade |
| Aplicação: | Para casa | Tipo de painel solar: | Silício monocristalino |
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria: | íon de lítio | Tipo de controlador: | MPPT |
| Tipo de montagem: | Instalação no chão ou no telhado | Potência de carga (W): | 3 kW-20 kW |
| Voltagem de saída (V): | UE: 220-240/380-400V EUA: 110/120/208/240/277/480V | Frequência de saída: | 50HZ/60Hz |
| Destacar: | Sistema de energia solar de 60 Hz,Sistema Solar Híbrido de Silício Monocristalino,sistema das energias solares 10kw |
||
![]()
![]()
Os sistemas híbridos de energia solar são sistemas híbridos de energia que combinam a energia solar de um sistema fotovoltaico com outra fonte de energia geradora de energia.Um tipo comum é um sistema híbrido fotovoltaico a diesel, combinando a energia fotovoltaica (PV) e os geradores a diesel, ou geradores a diesel, uma vez que a energia fotovoltaica quase não tem custos marginais e é tratada com prioridade na rede.Os grupos geradores a diesel são utilizados para preencher constantemente a lacuna entre a carga atual e a potência efetivamente gerada pelo sistema fotovoltaico.
![]()
| Componentes | Sistema Solar Híbrido - Fase Única | |||
| Inverter híbrido ((#/ KW) | FEN3000TL BL UP | FEN4000TL BL UP | FEN5000TL BL UP | FEN5000TL BL UP |
| Módulo Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Painel Solar Mono de 480 W (Pcs) | 6 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs | 15 Pcs |
| Cabo fotovoltaico (m) | 200 metros | 400 metros | 400 metros | 400 metros |
|
Capacidade da bateria de lítio LV (bateria de chumbo-ácido opcional) |
2.56 kwh |
5.12 kwh |
5.12 kwh |
5.12 kwh |
| Conector MC4 (par) | 4 pares | 4 pares | 4 pares | 4 pares |
| Sistema de montagem | Telhado ou chão | Telhado ou chão | Telhado ou chão | Telhado ou chão |
Detalhes do produto
![]()
![]()
Aplicação
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144