Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal/NA |
| Número do modelo: | CE |
| Tempo de entrega: | 10~14 dias ou o pedido em grandes quantidades de trabalho negociam |
|---|---|
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Watt do diodo emissor de luz: | 400 W | Oportunidade: | Interior/exterior |
|---|---|---|---|
| Lúmen: | 40,000~96,000 lm | Ocasião utilizada: | Iluminação para televisão ou filme |
| Branco quente: | 5600 ~ 6000k | Fácil de usar: | Carga e jogo |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS: | Pode ser pendurado ou flutuado, com comando remoto | Método da inflação: | Helio ou Ar |
| O balão envolve: | 160cm | Utilização: | Decoração |
| Cores: | Branco | Tipo: | Balão do diodo emissor de luz |
| Aplicações: | Resposta de emergência | Diâmetro do balão: | 160cm ou Costumize |
| Potência: | 500 W | ||
| Destacar: | edi módulo de tratamento de água,módulo de eletrodeionização,Módulos de tratamento de águas |
||
HMI (HMI + lâmpada de tungstênio) lâmpada de balão de fonte luminosa adequada para a indústria cinematográfica e televisiva (especialmente tratada, impermeável a água com casca de nylon > 5 m)
Para: [%Email]
Caro gerente de compras,
Óptimo para obter as suas informações de contacto do Google!
A gama de luzes de balão Sphere&Artemis foi concebida e fabricada especificamente paraA indústria cinematográfica e televisivaA sua gama padrão oferece potências de iluminação de até 10 kW, fluxo luminoso superior a 1,000,000 lumens e uma saída de qualidade de luz do dia de 5600k.
| Pedaço de aderência | |||||||||
| Unidade | Forma | Difusão | Dims | Altura máxima | Helio | Técnicos | Configure o tempo | Comprimento do cabo | Velocidade máxima do vento |
| Tanques (291 pés cúbicos) | |||||||||
| Pad S | Camaleiro | 1 Parar | 10 x 10 x 2,5 | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 minutos. | N/A | 10 mph |
| Pad M | Camaleiro | 1 Parar | 14 x 14 x 3 | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 minutos. | N/A | 15 mph |
| Pad L | Camaleiro | 1 Parar | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutos. | N/A | 15 a 20 mph. |
| Pad L (Livre) | Camaleiro | - Está tudo bem. | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutos. | N/A | 15 a 20 mph. |
| Esfera - elipse: HMI | ||||||||||
| Unidade | Forma | Lâmpadas / tomada | Dims | Altura máxima | Helio | Técnicos | Configure o tempo | Comprimento do cabo | Velocidade máxima do vento | |
| Tanques | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 1, 150 W HMI | Esfera. Elípsis. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | Trinta minutos. | 45 ¢ | 10 mph | |
| 2.4 KW HMI | Esfera. Elípsis. | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutos. | 55 ¢ | 15 mph | |
| 2.4 KW HMI | Esfera. Elípsis. | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutos. | 55 ¢ | 15 mph | |
| 4.8 KW HMI | Esfera. Elípsis. | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutos | 100 ¢ | 20 mph | |
| 5 KW HMI | Elípsis | 2x 2,5 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
| 8 KW HMI | Elípsis | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
| 10 KW HMI | Esfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
| 16 KW HMI | Esfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144