Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Place of Origin: | China |
Marca: | VEOLIA |
Certificação: | CE |
Model Number: | MK-9 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | standard export packing |
Delivery Time: | 5- 8 work days |
Payment Terms: | T/T,Western Union |
Supply Ability: | 60000 Units per Month |
Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
---|---|---|---|
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
Destacar: | Pilha EDI Veolia MK-9,Sistema de água ultra pura de 35 GPM,Módulo EDI para PV solar |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome da pilha | MK-9 |
Dimensões (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Aniões intercambiáveis totais (ppm em CaCO3) | < 13 |
Condutividade (μS/cm) | < 22 |
Intervalo de pH | 4 a 11 |
Intervalo de temperatura (°C) | 4.4-40 |
Dureza (ppm em CaCO3) | < 1.0 |
Silício (ppm como SiO2) | < 1.0 |
Produção típica de água projetada (m3/h) | 6.0-10.0 |
Taxa de recuperação | Até 97% |
Voltagem | 0-400 VDC |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Marca | Veolia EDI |
Pressão de entrada | 60,9 bar (100 psi) |
Temperatura máxima | 40°C (104°F) |
Diminuição da pressão | 20,4-3,4 bar (35-50 psi) |
Taxa de fluxo | 8.0 m3/h |
Peso do transporte | 165 kg (364 libras) |
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144