Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | IONPURE |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | IP-LX8000Z-5 |
| Documento: | fgwater-ionpure-lxz-ds.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 60000 unidades por mês |
| IP-LXM8000Z-5 Taxa mínima de fluxo m3/h (gpm) do módulo: | 2.57 (11.3) | IP-LXM8000Z-5 Taxa de fluxo M3/h (GPM) do módulo: | 5.1-7.67 (22.5-33.8) |
|---|---|---|---|
| IP-LXM8000Z-5 Peso de envio kg (libras): | 205 (451) | IP-LXM8000Z-5 PESO OPERACIONAL KG (LBS): | 157 (345) |
| Recuperação IP-LXM8000Z-5: | 90 ‰ 95% | Vantagens: | Mega capacidade de fluxo |
| Eliminação de sílica (SiO2): | 90~99%, consoante as condições dos alimentos para animais | Ph: | 4 a 11 |
| Destacar: | Módulo IONPURE CEDI 7,5-10 m3/h,Módulo EDI de megacapacidade de fluxo |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Taxa de fluxo mínima m3/h (gpm) | 2.57 (11.3) |
| Taxa de fluxo de projeto M3/HR (GPM) | 5.1-7.67 (22.5-33.8) |
| Peso de envio kg (libras) | 205 (451) |
| Peso operacional kg (lbs) | 157 (345) |
| Recuperação | 90-95% |
| Remoção de sílica (SiO2) | 90-99%, dependendo das condições de alimentação |
| faixa de pH | 4-11 |
OIONPURE® LX8000Z IP-LXM8000Z-5Representa um avanço na tecnologia de eletro-despeionização contínua em escala industrial (CEDI), fornecendo taxas de fluxo sem precedentes sem regeneração química. Projetado para megaprojetos que requerem volumes maciços de água ultra-pura (UPW)-como fabricação fotovoltaica, geração de energia e processamento químico em larga escala-esse pilhas de membrana aproveita as inovações CEDI patenteadas para substituir os sistemas de troca de IO de leito misto.
CEM CERTIFICADO CE, cada módulo é estritamente testado antes de deixar a fábrica para atender aos padrões do setor. Fabricados sob sistemas de gerenciamento de qualidade e ambiental da ISO 9001 e ISO 14000.
O módulo deve ser instalado em ambientes fechados, longe da luz solar direta, com temperatura ambiente não superior a 45 ° C (113 ° F) para garantir uma operação estável e eficiente.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Recuperação | 90-95% |
| Tensão CC | 0-400V |
| DC AMPERAGEM | 1.0-6.0a |
| Resistividade do produto | Fluxo mínimo> 17 MW-CM, fluxo máximo> 7 MW-CM |
| Remoção de sílica (SiO2) | 90-99%, dependendo das condições de alimentação |
| Parâmetro | Exigência |
|---|---|
| Condutividade | <40 μs/cm |
| Temperatura | 5-45 ° C (41-113 ° F) |
| Pressão de entrada | 1,4-6,9 bar (20-100 psig) |
| Cloro total | <0,05 ppm |
| ph | 4-11 |
A tecnologia EDI de células eletrônicas foi aplicada com sucesso nas indústrias de energia, petróleo, química, aço, farmacêutico e eletrônico.
Para casos de inscrição, visite:www.fgwater.com/industries/
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144