Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Fabricante e fornecedor de produtos industriais e de iluminação
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | VEOLIA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | MK-9 |
Documento: | Veolia EDI catalog.pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 60000 unidades por mês |
Dimensões da pilha MK-9 (cm como largura x altura x profundidade): | 30 x 61 x 74 | MK-9 Stack Total trocável ânions (ppm como Caco3): | <13 |
---|---|---|---|
Condutividade da pilha MK-9 (μs/cm): | <22 | MK-9 Stack Ph: | 4-11 |
Temperatura da pilha MK-9 (° C): | 4.4-40 | MK-9 Stack Disão (ppm como Caco3): | <1,0 |
Queda de pressão: | 2,4–3,4 bar (35–50 psi) | Pressão de entrada: | ≤ 6,9 bar (100 psi) |
Amperagem: | 0–5.2 ADC | Tensão: | 0–400 VCC |
Recuperação: | Até 97% | Aplicativo: | Design de alto fluxo e robusto |
Attribute | Value |
---|---|
Stack Name | MK-9 |
Dimensions (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3) | <13 |
Conductivity (μS/cm) | <22 |
pH Range | 4-11 |
Temperature Range (°C) | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3) | <1.0 |
Silica (ppm as SiO2) | <1.0 |
Typical designed water production (m3/hr) | 6.0-10.0 |
Recovery Rate | Up to 97% |
Voltage | 0–400 VDC |
Typical Applications | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen |
Parameter | Value |
---|---|
Brand | Veolia EDI |
Inlet Pressure | 6.9 bar (100 psi) |
Max Temperature | 40°C (104°F) |
Pressure Drop | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
Flow Rate | 8.0m3/h |
Shipping Weight | 165 kg (364 lbs) |
Pessoa de Contato: Mr. Harry
Telefone: +86-13646187144